Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
Количество | Цены |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Тип | Функции | Длина (мм) | Материалы | Вес (g) | Сила блокировки (N) | Предельная нагрузка (N) | 3D-чертежи | Выбор | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | ||||||||
A149-1 | Амортизация | 75 | СПГС | 32 | 400 | 2000 | Скачать | ||||
A149-2 | / | 75 | СПГС | 1 | 400 | 2000 | Скачать | ||||
A149-3 | Амортизация | 75 | СПГС | 1 | 400 | 2000 | Скачать | ||||
A149B-1 | Амортизация | 75 | СУС304 | 29.11 | 400 | 2000 | Скачать | ||||
A149B-2 | / | 75 | СУС304 | 28.81 | 400 | 2000 | Скачать | ||||
A149B-3 | Амортизация | 75 | СУС304 | 29.61 | 400 | 2000 | Скачать | ||||
A320-0-1 | / | / | СПГС | 5.51 | / | / | Скачать | ||||
A320-0-2 | / | / | СПГС | 7.2 | / | / | Скачать | ||||
A320-0-3 | / | / | СПГС | 6.71 | / | / | Скачать | ||||
A320B-0-1 | / | / | СУС304 | 5 | / | / | Скачать | ||||
A320B-0-2 | / | / | СУС304 | 6.4 | / | / | Скачать | ||||
A320B-0-3 | / | / | СУС304 | 6.51 | / | / | Скачать |
С боковыми отверстиями, которые могут быть снабжены штепселями или пломбами, чтобы предотвратить ослабление
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности