K107
затухающий шарнир
анодное окисление алюминиевого сплава
Назначение:затухающий шарнир
Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
| Количество | Цены |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| Тип | Материалы ![]() | Длина (мм) ![]() | Цвет | Вес (g) | Функции | 3D-чертежи | Выбор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | |||||||
| K107-1-1BK | Алюминиевый сплав | 48 | Чёрный | 37 | Легкое затухание | Скачать | ||||
| K107-1-1SR | Алюминиевый сплав | 48 | Серебряный | 37 | Легкое затухание | Скачать | ||||
| K107-1-2BK | Алюминиевый сплав | 48 | Чёрный | 36 | Легкое затухание | Скачать | ||||
| K107-1-2SR | Алюминиевый сплав | 48 | Серебряный | 36 | Легкое затухание | Скачать | ||||
| K107-1-3BK | Алюминиевый сплав | 48 | Чёрный | 35 | Легкое затухание | Скачать | ||||
| K107-1-3SR | Алюминиевый сплав | 48 | Серебряный | 35 | Легкое затухание | Скачать | ||||
| K107-2-1BK | Алюминиевый сплав | 63 | Чёрный | 58 | Легкое затухание | Скачать | ||||
| K107-2-1SR | Алюминиевый сплав | 63 | Серебряный | 58 | Легкое затухание | Скачать | ||||
| K107-2-2BK | Алюминиевый сплав | 63 | Чёрный | 59.01 | Легкое затухание | Скачать | ||||
| K107-2-2SR | Алюминиевый сплав | 63 | Серебряный | 59.01 | Легкое затухание | Скачать | ||||
| K107-2-3BK | Алюминиевый сплав | 63 | Чёрный,Серебряный | 36 | Легкое затухание | Скачать | ||||
| K107-2-3SR | Алюминиевый сплав | 63 | Серебряный | 36 | Легкое затухание | Скачать |

Легкое, высокопрочное, бесшумное, легкое демпфирование
Может быть установлена на раме алюминиевого профиля.
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности