S25
Шкаф с фиксированным стопом
Нержавеющая сталь / углеродистая сталь
Назначение:Химическая промышленность / продукты питания / оборудование и контрольно - измерительные приборы
Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
Количество | Цены |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Тип | Материалы ![]() | Д1 ![]() | Длина L ![]() | Д ![]() | Л1 ![]() | Т ![]() | М ![]() | К ![]() | С1 | Вес (g) | 3D-чертежи | Выбор | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | ||||||||||||
S25-5-BK | Углеродная сталь | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 6 | 12 | 1 | Скачать | ||||
S25-5-BK | Углеродная сталь | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 6 | 12 | 1 | Скачать | ||||
S25-6-BK | Углеродная сталь | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 6.5 | 14 | 1 | Скачать | ||||
S25-6-BK | Углеродная сталь | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 6.5 | 14 | 1 | Скачать | ||||
S25-8-BK | Углеродная сталь | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 9.5 | 19 | 89.21 | Скачать | ||||
S25-8-BK | Углеродная сталь | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 9.5 | 19 | 89.21 | Скачать | ||||
S25-10-BK | Углеродная сталь | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 11.5 | 22 | 1 | Скачать | ||||
S25-10-BK | Углеродная сталь | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 11.5 | 22 | 1 | Скачать | ||||
S25-5-SR | Углеродная сталь | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 6 | 12 | 25.61 | Скачать | ||||
S25-5-SR | Углеродная сталь | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 6 | 12 | 25.61 | Скачать | ||||
S25-6-SR | Углеродная сталь | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 6.5 | 14 | 1 | Скачать | ||||
S25-6-SR | Углеродная сталь | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 6.5 | 14 | 1 | Скачать | ||||
S25-8-SR | Углеродная сталь | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 9.5 | 19 | 1 | Скачать | ||||
S25-8-SR | Углеродная сталь | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 9.5 | 19 | 1 | Скачать | ||||
S25-10-SR | Углеродная сталь | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 11.5 | 22 | 161.32 | Скачать | ||||
S25-10-SR | Углеродная сталь | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 11.5 | 22 | 161.32 | Скачать | ||||
S25B-5-BK | SUS303 | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 6 | 12 | 26.2 | Скачать | ||||
S25B-5-BK | SUS303 | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 6 | 12 | 26.2 | Скачать | ||||
S25B-6-BK | SUS303 | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 6.5 | 14 | 1 | Скачать | ||||
S25B-6-BK | SUS303 | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 6.5 | 14 | 1 | Скачать | ||||
S25B-8-BK | SUS303 | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 9.5 | 19 | 89.31 | Скачать | ||||
S25B-8-BK | SUS303 | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 9.5 | 19 | 89.31 | Скачать | ||||
S25B-10-BK | SUS303 | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 11.5 | 22 | 162.31 | Скачать | ||||
S25B-10-BK | SUS303 | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 11.5 | 22 | 162.31 | Скачать | ||||
S25B-5-RD | SUS303 | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 6 | 12 | 26.2 | Скачать | ||||
S25B-6-RD | SUS303 | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 6.5 | 14 | 1 | Скачать | ||||
S25B-8-RD | SUS303 | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 9.5 | 19 | 89.41 | Скачать | ||||
S25B-10-RD | SUS303 | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 11.5 | 22 | 160.52 | Скачать |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности