Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
| Количество | Цены |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| Тип | Материалы ![]() | Д1 ![]() | Д ![]() | Л1 ![]() | Т ![]() | М ![]() | Высота H ![]() | С1 | С2 ![]() | Максимальная нагрузка (N) ![]() | Вес (g) | 3D-чертежи | Выбор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | |||||||||||||
| S08-4-S | Углеродная сталь | 4 | 14 | 4 | 12 | M6 | 16.5 | 4.5 | / | 13 | 1 | Скачать | ||||
| S08B-4 | СУС304 | 4 | 14 | 4 | 12 | M6 | 16.5 | 4.5 | / | 13 | 5.31 | Скачать | ||||
| S08-5-S | Углеродная сталь | 5 | 18 | 5 | 16 | M8 | 22 | 6 | / | 25 | 1 | Скачать | ||||
| S08B-5 | СУС304 | 5 | 18 | 5 | 16 | M8 | 22 | 6 | / | 25 | 11.31 | Скачать | ||||
| S08-6-S | Углеродная сталь | 6 | 24 | 6 | 20 | M10 | 27.5 | 7.5 | / | 22 | 36.41 | Скачать | ||||
| S08B-6 | СУС304 | 6 | 24 | 6 | 20 | M10 | 27.5 | 7.5 | / | 22 | 22.31 | Скачать | ||||
| S08-8-S | Углеродная сталь | 8 | 30 | 8 | 24 | M12 | 33 | 9 | / | 24 | 37.71 | Скачать | ||||
| S08B-8 | СУС304 | 8 | 30 | 8 | 24 | M12 | 33 | 9 | / | 24 | 75.71 | Скачать |

Гайка с натяжным кольцом и замком
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности