Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
Количество | Цены |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Тип | Материалы ![]() | Д1 ![]() | Д ![]() | Л1 ![]() | Т ![]() | Высота H ![]() | С1 | Максимальная нагрузка (N) ![]() | Вес (g) | 3D-чертежи | Выбор | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | |||||||||||
S19-4-B | Углеродная сталь | 4 | 16 | 4 | 16 | 21 | 10 | 13 | 1 | Скачать | ||||
S19B-4 | СУС304 | 4 | 16 | 4 | 16 | 21 | 10 | 13 | 1 | Скачать | ||||
S19-5-B | Углеродная сталь | 5 | 19 | 5 | 18 | 24 | 12 | 16 | 1 | Скачать | ||||
S19B-5 | СУС304 | 5 | 19 | 5 | 18 | 24 | 12 | 16 | 1 | Скачать | ||||
S19-6-B | Углеродная сталь | 6 | 23 | 6 | 22 | 28 | 14 | 20 | 38.81 | Скачать | ||||
S19B-6 | СУС304 | 6 | 23 | 6 | 22 | 28 | 14 | 20 | 1 | Скачать | ||||
S19-8-B | Углеродная сталь | 8 | 28 | 8 | 26 | 34 | 17 | 25 | 90.01 | Скачать | ||||
S19B-8 | СУС304 | 8 | 28 | 8 | 26 | 34 | 17 | 25 | 1 | Скачать |
S: углеродистая сталь, оцинкованная
B: Углеродная сталь, черное окисление
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности