Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
| Количество | Цены |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| Тип | Материалы ![]() | Д1 ![]() | Д ![]() | Л1 ![]() | Т ![]() | М ![]() | К ![]() | Высота H ![]() | С1 | Максимальная нагрузка (N) ![]() | Вес (g) | 3D-чертежи | Выбор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | |||||||||||||
| S20B-6 | СУС304 | 6 | 18 | 18 | 17 | M10 | 7.5 | 27.5 | 10 | 22 | 22.51 | Скачать | ||||
| S20-6-S | Углеродная сталь | 6 | 18 | 18 | 17 | M10 | 7.5 | 27.5 | 10 | 22 | 22.41 | Скачать | ||||
| S20-6-B | Углеродная сталь | 6 | 18 | 18 | 17 | M10 | 7.5 | 27.5 | 10 | 22 | 22.41 | Скачать | ||||
| S20B-5 | СУС304 | 5 | 16 | 16 | 13.5 | M8 | 6 | 22 | 8 | 25 | 1 | Скачать | ||||
| S20-5-B | Углеродная сталь | 5 | 16 | 16 | 13.5 | M8 | 6 | 22 | 8 | 25 | 1 | Скачать | ||||
| S20-5-S | Углеродная сталь | 5 | 16 | 16 | 13.5 | M8 | 6 | 22 | 8 | 25 | 1 | Скачать | ||||
| S20-4-B | Углеродная сталь | 4 | 12 | 12 | 10 | M6 | 4.5 | 16.5 | 6 | 13 | 1 | Скачать | ||||
| S20-4-S | Углеродная сталь | 4 | 12 | 12 | 10 | M6 | 4.5 | 16.5 | 6 | 13 | 5.11 | Скачать | ||||
| S20B-4 | СУС304 | 4 | 12 | 12 | 10 | M6 | 4.5 | 16.5 | 6 | 13 | 1 | Скачать | ||||
| S20-8-B | Углеродная сталь | 8 | 21 | 21 | 20.5 | M12 | 9 | 33 | 12 | 23 | 37.01 | Скачать | ||||
| S20-8-S | Углеродная сталь | 8 | 21 | 21 | 20.5 | M12 | 9 | 33 | 12 | 23 | 43.2 | Скачать | ||||
| S20B-8 | СУС304 | 8 | 21 | 21 | 20.5 | M12 | 9 | 33 | 12 | 23 | 43.91 | Скачать |

S: углеродистая сталь, оцинкованная
B: Углеродная сталь, черное окисление
Гайка с зажимами и замками
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности