L46
Руки.
корпус анодной оксидной трубки из твердого алюминиевого сплава
Назначение:Руки.
Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
| Количество | Цены |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |

| Тип | Материалы | Трубопровод ![]() | Поднога ![]() | Крышка ![]() | Вес (g) | Длина L ![]() | Д ![]() | Л1 ![]() | Л2 ![]() | Ф ![]() | Е ![]() | М ![]() | Т ![]() | К ![]() |
3D-чертежи | Выбор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | ||||||||||||||||
| L46-D35-180-OG | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Оранжевый | 1 | 180 | 35 | 233 | 133 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Скачать | ||||
| L46-D35-300-BU | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Синий | 277.55 | 300 | 35 | 353 | 253 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Скачать | ||||
| L46-D35-300-WH | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Белый | 345.31 | 300 | 35 | 353 | 253 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Скачать | ||||
| L46-D35-300-OG | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Оранжевый | 277.55 | 300 | 35 | 353 | 253 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Скачать | ||||
| L46-D35-400-BU | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Синий | 295.11 | 400 | 35 | 353 | 453 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Скачать | ||||
| L46-D35-400-OG | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Оранжевый | 295.11 | 400 | 35 | 353 | 453 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Скачать | ||||
| L46-D35-400-WH | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Белый | 295.11 | 400 | 35 | 353 | 453 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Скачать | ||||
| L46-D35-500-BU | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Синий | 341.07 | 500 | 35 | 453 | 553 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Скачать | ||||
| L46-D35-500-OG | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Оранжевый | 341.07 | 500 | 35 | 453 | 553 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Скачать | ||||
| L46-D35-500-WH | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Белый | 341.07 | 500 | 35 | 453 | 553 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Скачать | ||||
| L46-D35-600-BU | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Синий | 388.81 | 600 | 35 | 553 | 653 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Скачать | ||||
| L46-D35-600-WH | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Белый | 388.81 | 600 | 35 | 553 | 653 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Скачать | ||||
| L46-D35-600-OG | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Оранжевый | 1 | 600 | 35 | 553 | 653 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Скачать | ||||
| L46-D35-800-BU | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Синий | 478.47 | 800 | 35 | 753 | 853 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Скачать | ||||
| L46-D35-800-WH | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Белый | 1 | 800 | 35 | 753 | 853 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Скачать | ||||
| L46-D35-800-OG | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Оранжевый | 1 | 800 | 35 | 753 | 853 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Скачать | ||||
| L46-D35-1000-WH | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Белый | 590.01 | 1000 | 35 | 953 | 1053 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Скачать | ||||
| L46-D35-1000-OG | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Оранжевый | 590.01 | 1000 | 35 | 953 | 1053 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Скачать | ||||
| L46-D35-1000-BU | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Синий | 590.01 | 1000 | 35 | 953 | 1053 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Скачать |

Ручка трубки:
Стойка: армирование стекловолокномПолиамид (PA)
Крышка:Поликарбонат (PC)* Альтернативный цвет: Жизнеспособный апельсин, жемчужный белый, драгоценный синий
Корпус трубки: анодное окисление из твердого алюминиевого сплава, черный субсвет
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности