L126
Руки.
корпус анодной оксидной трубки из твердого алюминиевого сплава
Назначение:Производство приборов / Новое энергетическое оборудование / Домашняя мебель / Медицинское оборудование и оборудование
Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
Количество | Цены |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Тип | Н1 | В | Материалы | Трубопровод ![]() | Поднога ![]() | Крышка ![]() | Вес (g) | Длина L ![]() | Л1 ![]() | Л2 ![]() | Н ![]() | М ![]() | Т ![]() |
3D-чертежи | Выбор | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | |||||||||||||||
L126-30-160-RD | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Красный | 146.12 | 160 | 183 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-180-RD | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Красный | 179.81 | 180 | 203 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-200-RD | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Красный | 173.53 | 200 | 223 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-250-RD | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Красный | 205.64 | 250 | 273 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-300-RD | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Красный | 241.55 | 300 | 323 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-350-RD | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Красный | 273.23 | 350 | 373 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-160-BU | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Синий | 150 | 160 | 183 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-180-BU | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Синий | 1 | 180 | 203 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-200-BU | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Синий | 172.51 | 200 | 223 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-250-BU | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Синий | 206.91 | 250 | 273 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-300-BU | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Синий | 239.51 | 300 | 323 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-350-BU | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Синий | 273.38 | 350 | 373 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-160-BK | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Чёрный | 151.61 | 160 | 183 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-180-BK | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Чёрный | 1 | 180 | 203 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-200-BK | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Чёрный | 171.62 | 200 | 223 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-250-BK | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Чёрный | 205.81 | 250 | 273 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-300-BK | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Чёрный | 239.01 | 300 | 323 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-350-BK | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Чёрный | 273.21 | 350 | 373 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-160-GY | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Серый | 145.61 | 160 | 183 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-180-GY | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Серый | 1 | 180 | 203 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-200-GY | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Серый | 171.83 | 200 | 223 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-250-GY | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Серый | 206.02 | 250 | 273 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-300-GY | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Серый | 241.01 | 300 | 323 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать | ||||
L126-30-350-GY | 38 | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Серый | 273.23 | 350 | 373 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | Скачать |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности