L22
Клапанная ручка
корпус анодной оксидной трубки из твердого алюминиевого сплава
Назначение:Медицинские приборы и оборудование, железные дороги, суда, аэрокосмическая промышленность, объекты нового энергетического оборудования
Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
Количество | Цены |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Тип | Материалы | Трубопровод ![]() | Поднога ![]() | Крышка ![]() | Вес (g) | Длина L ![]() | Д ![]() | Л1 ![]() | Л2 ![]() | Н ![]() | Ф ![]() | Е ![]() | Т ![]() | Д1 ![]() | С | 3D-чертежи | Выбор | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | |||||||||||||||||
L22-D30-250-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Серебряный | Белый | 527.01 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-250-B | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Жёлтый | 537.81 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-250-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Чёрный | Серебряный | 534.81 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-250-N | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Чёрный | 552.49 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-300-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Серебряный | Белый | 533.34 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-300-B | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Жёлтый | 580 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-300-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Чёрный | Серебряный | 562.91 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-300-N | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Чёрный | 580 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-350-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Серебряный | Белый | 592.07 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-350-B | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Жёлтый | 600.03 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-350-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Чёрный | Серебряный | 600.25 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-350-N | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Чёрный | 599.99 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-400-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Серебряный | Белый | 612 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-400-B | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Жёлтый | 614.01 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-400-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Чёрный | Серебряный | 626.01 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-400-N | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Чёрный | 614 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-500-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Серебряный | Белый | 696.04 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-500-B | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Жёлтый | 670.01 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-500-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Чёрный | Серебряный | 670.01 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-500-N | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Чёрный | 685.03 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-600-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Серебряный | Белый | 740.01 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-600-B | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Жёлтый | 740.2 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-600-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Чёрный | Серебряный | 742.41 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать | ||||
L22-D30-600-N | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Чёрный | 728.01 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Скачать |
Трубная рукоятка: опорная нога, сплав цинка, боковая крышка, полиамид (PA)
Тип W: анодное окисление корпуса трубы, серебристо - белый, подсветка облицовки; Поднога, серебристо - белая, подсветка облицовки; Боковая накладка, белая, подсветка облицовки
Тип B: корпус трубы черный, субсветовая отделка; Поднога черная, подсветка отделки; Боковая накладка, желтая, подсветка облицовки
Тип S: анодное окисление корпуса трубы, серебристо - белый, подсветка облицовки; Поднога, черный, субсветовая отделка; Боковая накладка, серебристо - белая, подсветка облицовки
Тип N: корпус трубы черный, субсветовая отделка; Поднога, черный, субсветовая отделка; Боковая накладка, черная, подсветка облицовки
Дугообразная опорная нога красивая, использование производительности стабильно, безопасно, надежно
Установка: опора с сквозным отверстием для внутреннего шестиугольного винта, M8
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности