L11
Руки.
корпус анодной оксидной трубки из твердого алюминиевого сплава
Назначение:Руки.
Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
| Количество | Цены |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| Тип | Материалы | Трубопровод ![]() | Поднога ![]() | Крышка ![]() | Вес (g) | Длина L ![]() | Д ![]() | Л1 ![]() | Л2 ![]() | Ф ![]() | Е ![]() | М ![]() | Т ![]() |
3D-чертежи | Выбор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | |||||||||||||||
| L11-D20-180-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Серебряный | Белый | 71.21 | 180 | 20 | 192 | 168 | 42 | 24 | M5 | 14 | Скачать | ||||
| L11-D20-200-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Серебряный | Белый | 72 | 200 | 20 | 212 | 188 | 42 | 24 | M5 | 14 | Скачать | ||||
| L11-D20-250-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Серебряный | Белый | 89 | 250 | 20 | 262 | 238 | 42 | 24 | M5 | 14 | Скачать | ||||
| L11-D20-300-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Серебряный | Белый | 100 | 300 | 20 | 312 | 288 | 42 | 24 | M5 | 14 | Скачать | ||||
| L11-D20-350-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Серебряный | Белый | 103.42 | 350 | 20 | 362 | 338 | 42 | 24 | M5 | 14 | Скачать | ||||
| L11-D20-400-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Серебряный | Белый | 117 | 400 | 20 | 412 | 388 | 42 | 24 | M5 | 14 | Скачать | ||||
| L11-D20-180-B | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Желтый | 70.93 | 180 | 20 | 192 | 168 | 42 | 24 | M5 | 14 | Скачать | ||||
| L11-D20-200-B | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Желтый | 72 | 200 | 20 | 212 | 188 | 42 | 24 | M5 | 14 | Скачать | ||||
| L11-D20-250-B | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Желтый | 94 | 250 | 20 | 262 | 238 | 42 | 24 | M5 | 14 | Скачать | ||||
| L11-D20-300-B | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Желтый | 102.05 | 300 | 20 | 312 | 288 | 42 | 24 | M5 | 14 | Скачать | ||||
| L11-D20-350-B | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Желтый | 115.01 | 350 | 20 | 362 | 338 | 42 | 24 | M5 | 14 | Скачать | ||||
| L11-D20-400-B | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Желтый | 127 | 400 | 20 | 412 | 388 | 42 | 24 | M5 | 14 | Скачать | ||||
| L11-D20-180-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Желтый | 72.31 | 180 | 20 | 192 | 168 | 42 | 24 | M5 | 14 | Скачать | ||||
| L11-D20-200-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Желтый | 74.01 | 200 | 20 | 212 | 188 | 42 | 24 | M5 | 14 | Скачать | ||||
| L11-D20-250-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Желтый | 89 | 250 | 20 | 262 | 238 | 42 | 24 | M5 | 14 | Скачать | ||||
| L11-D20-300-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Желтый | 91.81 | 300 | 20 | 312 | 288 | 42 | 24 | M5 | 14 | Скачать | ||||
| L11-D20-350-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Желтый | 118.01 | 350 | 20 | 362 | 338 | 42 | 24 | M5 | 14 | Скачать | ||||
| L11-D20-400-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Желтый | 131.11 | 400 | 20 | 412 | 388 | 42 | 24 | M5 | 14 | Скачать |

Ручка трубчатая
Тип W: анодное окисление корпуса трубы, серебристо - белый, подсветка облицовки; Поднога серебристо - белая, подсветка облицовка
Тип B: корпус трубы черный, опоры ноги черные, субсветовая отделка
Тип S: анодное окисление корпуса трубы, серебристо - белый, подсветка облицовки; Ноги черные, подсветка облицовка
Крышка конца трубки: полиамид (PA)
Установка: опорные резьбовые слепые отверстия
1. Длина без стандартной настройки 2. Дополнительные винты 3. Ультразвуковая очистка и упаковка без пыли 4. Лазерная гравировка LOGO
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности