L15
Ручка шкафа
корпус анодной оксидной трубки из твердого алюминиевого сплава
Назначение:Ручка шкафа
Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
| Количество | Цены |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| Тип | Материалы | Трубопровод ![]() | Поднога ![]() | Крышка ![]() | Вес (g) | Длина L ![]() | Д ![]() | Л1 ![]() | Л2 ![]() | Ф ![]() | Е ![]() | Т ![]() | Д1 ![]() |
3D-чертежи | Выбор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | |||||||||||||||
| L15-D30-200-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Белый | Белый | 1 | 200 | 30 | 214 | 186 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | Скачать | ||||
| L15-D30-200-B | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Белый | 1 | 200 | 30 | 214 | 186 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | Скачать | ||||
| L15-D30-200-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Белый | 1 | 200 | 30 | 214 | 186 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | Скачать | ||||
| L15-D30-250-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Белый | Белый | 1 | 250 | 30 | 264 | 236 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | Скачать | ||||
| L15-D30-250-B | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Белый | 1 | 250 | 30 | 264 | 236 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | Скачать | ||||
| L15-D30-250-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Белый | 1 | 250 | 30 | 264 | 236 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | Скачать | ||||
| L15-D30-300-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Белый | Белый | 1 | 300 | 30 | 314 | 286 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | Скачать | ||||
| L15-D30-300-B | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Белый | 1 | 300 | 30 | 314 | 286 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | Скачать | ||||
| L15-D30-300-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Белый | 1 | 300 | 30 | 314 | 286 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | Скачать | ||||
| L15-D30-400-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Белый | Белый | 1 | 400 | 30 | 414 | 386 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | Скачать | ||||
| L15-D30-400-B | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Белый | 1 | 400 | 30 | 141 | 386 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | Скачать | ||||
| L15-D30-400-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Белый | 1 | 400 | 30 | 141 | 386 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | Скачать | ||||
| L15-D30-500-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Белый | Белый | 1 | 500 | 30 | 514 | 486 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | Скачать | ||||
| L15-D30-500-B | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Белый | 1 | 500 | 30 | 514 | 486 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | Скачать | ||||
| L15-D30-500-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Белый | 1 | 500 | 30 | 514 | 486 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | Скачать | ||||
| L15-D30-600-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Белый | Белый | 1 | 600 | 30 | 614 | 586 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | Скачать | ||||
| L15-D30-600-B | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Белый | 1 | 600 | 30 | 614 | 586 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | Скачать | ||||
| L15-D30-600-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Белый | 1 | 600 | 30 | 614 | 586 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | Скачать |

Ручка трубчатая
Тип W: анодное окисление корпуса трубы, серебристо - белый, подсветка облицовки; Поднога серебристо - белая, подсветка облицовка
Тип B: корпус трубы черный, опоры ноги черные, субсветовая отделка
Тип S: анодное окисление корпуса трубы, серебристо - белый, подсветка облицовки; Ноги черные, подсветка облицовка
Крышка конца трубки: полиамид (PA)
Крышка: полиамид (PA)
Установка: опора с отверстием для внутреннего шестигранного винта M6
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности