Y5K
Застежка из нержавеющей стали
Полировка
Назначение:Механическая промышленность, базовое машиностроение, упаковка и коробки, строительная промышленность, домашняя мебель
Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
| Количество | Цены |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| Тип | Материалы ![]() | Вес (g) | Б ![]() | Д ![]() | Р ![]() |
3D-чертежи | Выбор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | |||||||
| Y580B | SUS304 | 1 | 8.50 | 0.7 | 8 | Скачать | ||||
| Y563B | SUS304 | 1 | 10.7 | 0.7 | 12.5 | Скачать | ||||
| Y580B6 | SUS316 | 1 | 8.50 | 0.7 | 8 | Скачать | ||||
| Y576-316L | SUS316L | 3.91 | 11.3 | 0.8 | 15 | Скачать | ||||
| Y581B | SUS304 | 1 | 8.50 | 0.7 | 9 | Скачать | ||||
| Y516B | SUS304 | 6.4 | 12.00 | 0.8 | 19.5 | Скачать | ||||
| Y581B6 | SUS316 | 1 | 8.50 | 0.7 | 9 | Скачать | ||||
| Y516-316L | SUS316L | 7.9 | 12 | 1 | 19.5 | Скачать | ||||
| Y563B | SUS304 | 1 | 10.30 | 0.8 | 12.5 | Скачать | ||||
| Y580B | SUS304 | 1 | 8.50 | 0.7 | 8 | Скачать | ||||
| Y563B6 | SUS316 | 1 | 10.30 | 0.8 | 12.5 | Скачать | ||||
| Y580B6 | SUS316 | 1 | 8.50 | 0.7 | 8 | Скачать | ||||
| Y576B | SUS304 | 1 | 11.30 | 0.8 | 15 | Скачать | ||||
| Y581B | SUS304 | 1 | 8.50 | 0.7 | 9 | Скачать | ||||
| Y576B6 | SUS316 | / | 11.30 | 0.8 | 15 | Скачать | ||||
| Y581B6 | SUS316 | 1 | 8.50 | 0.7 | 9 | Скачать | ||||
| Y516B | SUS304 | 6.4 | 13.70 | 0.8 | 19.5 | Скачать | ||||
| Y589B | SUS304 | 1 | 10.30 | 0.8 | 12.5 | Скачать | ||||
| Y516B6 | SUS316 | / | 13.70 | 0.8 | 19.5 | Скачать | ||||
| Y589B6 | SUS316 | 1 | 10.30 | 0.8 | 12.5 | Скачать | ||||
| Y579B | SUS304 | 1 | 18.40 | 0.8 | 23 | Скачать | ||||
| Y576B | SUS304 | 1 | 11.30 | 0.8 | 15 | Скачать | ||||
| Y579B6 | SUS316 | 1 | 18.40 | 0.8 | 23 | Скачать | ||||
| Y576B6 | SUS316 | / | 11.30 | 0.8 | 15 | Скачать | ||||
| Y582B | SUS304 | 1 | 22.30 | 1.0 | 32 | Скачать | ||||
| Y588B | SUS304 | 1 | 13.70 | 0.8 | 19.5 | Скачать | ||||
| Y582B6 | SUS316 | 1 | 22.30 | 1.0 | 32 | Скачать | ||||
| Y588B6 | SUS316 | 1 | 13.70 | 0.8 | 19.5 | Скачать | ||||
| Y579B | SUS304 | 1 | 18.40 | 0.8 | 23 | Скачать | ||||
| Y579B6 | SUS316 | 1 | 18.40 | 0.8 | 23 | Скачать | ||||
| Y582B | SUS304 | 1 | 22.30 | 1 | 32 | Скачать | ||||
| Y582B6 | SUS316 | 1 | 22.30 | 1 | 32 | Скачать |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности