Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
Количество | Цены |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Тип | Вес (g) | Л1 ![]() | Д1 ![]() | Х | Д ![]() | Д ![]() | Л ![]() |
3D-чертежи | Выбор | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | |||||||||
T44B-D100-d10 | 1 | 14 | 20 | 10 | 10 | 100 | 24 | Скачать | ||||
T44B-D160-d12 | 1 | 22 | 12 | 20 | 12 | 160 | 39 | Скачать | ||||
T44B-D200-d14 | 1 | 22 | 14 | 24 | 14 | 200 | 44 | Скачать | ||||
T44B-D250-d17 | 1 | 30 | 17 | 28 | 17 | 250 | 52 | Скачать | ||||
T44B-D100-S10 | 1 | 14 | 20 | 10 | 10 | 100 | 24 | Скачать | ||||
T44B-D160-S12 | 1 | 22 | 12 | 20 | 12 | 160 | 39 | Скачать | ||||
T44B-D200-S14 | 1 | 22 | 14 | 24 | 14 | 200 | 44 | Скачать | ||||
T44B-D250-S17 | 1 | 30 | 17 | 28 | 17 | 250 | 52 | Скачать | ||||
T44-D100-d10 | 1 | 14 | 20 | 10 | 10 | 100 | 24 | Скачать | ||||
T44-D160-d12 | 1 | 22 | 12 | 20 | 12 | 160 | 39 | Скачать | ||||
T44-D200-d14 | 1 | 22 | 14 | 24 | 14 | 200 | 44 | Скачать | ||||
T44-D250-d17 | 1 | 30 | 17 | 28 | 17 | 250 | 52 | Скачать | ||||
T44-D100-S10 | 1 | 14 | 20 | 10 | 10 | 100 | 24 | Скачать | ||||
T44-D160-S12 | 1 | 22 | 12 | 20 | 12 | 160 | 39 | Скачать | ||||
T44-D200-S14 | 1 | 22 | 14 | 24 | 14 | 200 | 44 | Скачать | ||||
T44-D250-S17 | 1 | 30 | 17 | 28 | 17 | 250 | 52 | Скачать |
Коррозионная стойкость, высокая механическая прочность и сейсмические свойства
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности