Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
Количество | Цены |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Тип | Материалы | Диаметр D | М | С | Х | Вес (g) | Статическая нагрузка (KN) | 3D-чертежи | Выбор | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | |||||||||
R15-60-M12-100 | Сталь/нержавеющая сталь | 60 | M12 | 100 | 30 | 1 | 7 | Скачать | ||||
R15-60-M12-120 | Сталь/нержавеющая сталь | 60 | M12 | 120 | 30 | 1 | 7 | Скачать | ||||
R15-60-M12-150 | Сталь/нержавеющая сталь | 60 | M12 | 150 | 30 | 1 | 7 | Скачать | ||||
R15-60-M16-100 | Сталь/нержавеющая сталь | 60 | M16 | 100 | 30 | 409.17 | 10 | Скачать | ||||
R15-60-M16-120 | Сталь/нержавеющая сталь | 60 | M16 | 120 | 30 | 433.1 | 10 | Скачать | ||||
R15-60-M16-150 | Сталь/нержавеющая сталь | 60 | M16 | 150 | 30 | 470.91 | 10 | Скачать | ||||
R15-80-M16-100 | Сталь/нержавеющая сталь | 80 | M16 | 100 | 35 | 497.52 | 10 | Скачать | ||||
R15-80-M16-120 | Сталь/нержавеющая сталь | 80 | M16 | 120 | 35 | 1 | 10 | Скачать | ||||
R15-80-M16-150 | Сталь/нержавеющая сталь | 80 | M16 | 150 | 35 | 1 | 10 | Скачать | ||||
R15-80-M20-100 | Сталь/нержавеющая сталь | 80 | M20 | 100 | 35 | 1 | 20 | Скачать | ||||
R15-80-M20-120 | Сталь/нержавеющая сталь | 80 | M20 | 120 | 35 | 1 | 20 | Скачать | ||||
R15-80-M20-150 | Сталь/нержавеющая сталь | 80 | M20 | 150 | 35 | 1 | 20 | Скачать | ||||
R15-100-M16-100 | Сталь/нержавеющая сталь | 100 | M16 | 100 | 35 | 395.01 | 20 | Скачать | ||||
R15-100-M16-120 | Сталь/нержавеющая сталь | 100 | M16 | 120 | 35 | 1 | 20 | Скачать | ||||
R15-100-M16-150 | Сталь/нержавеющая сталь | 100 | M16 | 150 | 35 | 1 | 20 | Скачать | ||||
R15-100-M20-100 | Сталь/нержавеющая сталь | 100 | M20 | 100 | 35 | 1 | 35 | Скачать | ||||
R15-100-M20-120 | Сталь/нержавеющая сталь | 100 | M20 | 120 | 35 | 1 | 35 | Скачать | ||||
R15-100-M20-150 | Сталь/нержавеющая сталь | 100 | M20 | 150 | 35 | 1 | 35 | Скачать |
Дисковое сиденье / винт: стальной SPCC / SUS304
Прокладка диска: резиновый (TPR) огнестойкий, нетоксичный
Сейсмостойкий, противоскользящий, антикоррозийный, щелочной, износостойкий, маслостойкий
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности