R20
Выровнять ноги
Назначение:Пищевые машины, упаковочные машины, контрольно - измерительные приборы, медицинское оборудование и т.д.
Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
Количество | Цены |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Тип | Материалы | Диаметр D | М | С | Н | Х | Вес (g) | Статическая нагрузка (KN) | 3D-чертежи | Выбор | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | ||||||||||
R20-80-M16-80-Zn | S45C | 80 | M16 | 80 | 120 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-80-M16-100-Zn | S45C | 80 | M16 | 100 | 140 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-80-M16-120-Zn | S45C | 80 | M16 | 120 | 160 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-80-M16-150-Zn | S45C | 80 | M16 | 150 | 190 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-80-M16-200-Zn | S45C | 80 | M16 | 200 | 240 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-80-M20-100-Zn | S45C | 80 | M20 | 100 | 140 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-80-M20-120-Zn | S45C | 80 | M20 | 120 | 160 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-80-M20-150-Zn | S45C | 80 | M20 | 150 | 190 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-80-M20-200-Zn | S45C | 80 | M20 | 200 | 240 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-80-M20-250-Zn | S45C | 80 | M20 | 250 | 290 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-80-M24-100-Zn | S45C | 80 | M24 | 100 | 141 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-80-M24-120-Zn | S45C | 80 | M24 | 120 | 161 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-80-M24-150-Zn | S45C | 80 | M24 | 150 | 191 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-80-M24-200-Zn | S45C | 80 | M24 | 200 | 241 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-100-M16-100-Zn | S45C | 100 | M16 | 100 | 140 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-100-M16-120-Zn | S45C | 100 | M16 | 120 | 160 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-100-M16-150-Zn | S45C | 100 | M16 | 150 | 190 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-100-M16-200-Zn | S45C | 100 | M16 | 200 | 240 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-100-M20-100-Zn | S45C | 100 | M20 | 100 | 140 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-100-M20-120-Zn | S45C | 100 | M20 | 120 | 160 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-100-M20-150-Zn | S45C | 100 | M20 | 150 | 190 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-100-M20-200-Zn | S45C | 100 | M20 | 200 | 240 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-100-M22-120-Zn | S45C | 100 | M22 | 120 | 166 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-100-M22-150-Zn | S45C | 100 | M22 | 150 | 196 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-100-M24-100-Zn | S45C | 100 | M24 | 100 | 141 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-100-M24-120-Zn | S45C | 100 | M24 | 120 | 161 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-100-M24-150-Zn | S45C | 100 | M24 | 150 | 191 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-100-M24-200-Zn | S45C | 100 | M24 | 200 | 241 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-120-M20-100-Zn | S45C | 120 | M20 | 100 | 142 | 32 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-120-M20-120-Zn | S45C | 120 | M20 | 120 | 162 | 32 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-120-M20-150-Zn | S45C | 120 | M20 | 150 | 192 | 32 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-120-M20-200-Zn | S45C | 120 | M20 | 200 | 242 | 32 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-120-M24-100-Zn | S45C | 120 | M24 | 100 | 143 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-120-M24-120-Zn | S45C | 120 | M24 | 120 | 163 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-120-M24-150-Zn | S45C | 120 | M24 | 150 | 193 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-120-M24-200-Zn | S45C | 120 | M24 | 200 | 243 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-120-M30-150-Zn | S45C | 120 | M30 | 150 | 198 | 32 | / | 14.6 | Скачать | ||||
R20-120-M30-200-Zn | S45C | 120 | M30 | 200 | 248 | 32 | / | 14.6 | Скачать | ||||
R20-120-M30-250-Zn | S45C | 120 | M30 | 250 | 298 | 32 | / | 14.6 | Скачать | ||||
R20-150-M20-100-Zn | S45C | 150 | M20 | 100 | 142 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-150-M20-120-Zn | S45C | 150 | M20 | 120 | 162 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-150-M20-150-Zn | S45C | 150 | M20 | 150 | 192 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-150-M20-200-Zn | S45C | 150 | M20 | 200 | 242 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-150-M24-100-Zn | S45C | 150 | M24 | 100 | 143 | 32 | / | 15.1 | Скачать | ||||
R20-150-M24-120-Zn | S45C | 150 | M24 | 120 | 163 | 32 | / | 15.1 | Скачать | ||||
R20-150-M24-150-Zn | S45C | 150 | M24 | 150 | 193 | 32 | / | 15.1 | Скачать | ||||
R20-150-M24-200-Zn | S45C | 150 | M24 | 200 | 243 | 32 | / | 15.1 | Скачать | ||||
R20-150-M30-100-Zn | S45C | 150 | M30 | 100 | 148 | 32 | / | 17.6 | Скачать | ||||
R20-150-M30-120-Zn | S45C | 150 | M30 | 120 | 168 | 32 | / | 17.6 | Скачать | ||||
R20-150-M30-150-Zn | S45C | 150 | M30 | 150 | 198 | 32 | / | 17.6 | Скачать | ||||
R20-150-M30-200-Zn | S45C | 150 | M30 | 200 | 248 | 32 | / | 17.6 | Скачать | ||||
R20-150-M30-250-Zn | S45C | 150 | M30 | 250 | 298 | 32 | / | 17.6 | Скачать | ||||
R20-80-M16-80-Cr | S45C | 80 | M16 | 80 | 120 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-80-M16-100-Cr | S45C | 80 | M16 | 100 | 140 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-80-M16-120-Cr | S45C | 80 | M16 | 120 | 160 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-80-M16-150-Cr | S45C | 80 | M16 | 150 | 190 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-80-M16-200-Cr | S45C | 80 | M16 | 200 | 240 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-80-M20-100-Cr | S45C | 80 | M20 | 100 | 140 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-80-M20-120-Cr | S45C | 80 | M20 | 120 | 160 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-80-M20-150-Cr | S45C | 80 | M20 | 150 | 190 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-80-M20-200-Cr | S45C | 80 | M20 | 200 | 240 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-80-M20-250-Cr | S45C | 80 | M20 | 250 | 290 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-80-M24-100-Cr | S45C | 80 | M24 | 100 | 141 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-80-M24-120-Cr | S45C | 80 | M24 | 120 | 161 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-80-M24-150-Cr | S45C | 80 | M24 | 150 | 191 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-80-M24-200-Cr | S45C | 80 | M24 | 200 | 241 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-100-M16-100-Cr | S45C | 100 | M16 | 100 | 140 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-100-M16-120-Cr | S45C | 100 | M16 | 120 | 160 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-100-M16-150-Cr | S45C | 100 | M16 | 150 | 190 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-100-M16-200-Cr | S45C | 100 | M16 | 200 | 240 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-100-M20-100-Cr | S45C | 100 | M20 | 100 | 140 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-100-M20-120-Cr | S45C | 100 | M20 | 120 | 160 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-100-M20-150-Cr | S45C | 100 | M20 | 150 | 190 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-100-M20-200-Cr | S45C | 100 | M20 | 200 | 240 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-100-M22-120-Cr | S45C | 100 | M22 | 120 | 166 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-100-M22-150-Cr | S45C | 100 | M22 | 150 | 196 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-100-M24-100-Cr | S45C | 100 | M24 | 100 | 141 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-100-M24-120-Cr | S45C | 100 | M24 | 120 | 161 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-100-M24-150-Cr | S45C | 100 | M24 | 150 | 191 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-100-M24-200-Cr | S45C | 100 | M24 | 200 | 241 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-120-M20-100-Cr | S45C | 120 | M20 | 100 | 142 | 32 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-120-M20-120-Cr | S45C | 120 | M20 | 120 | 162 | 32 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-120-M20-150-Cr | S45C | 120 | M20 | 150 | 192 | 32 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-120-M20-200-Cr | S45C | 120 | M20 | 200 | 242 | 32 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-120-M24-100-Cr | S45C | 120 | M24 | 100 | 143 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-120-M24-120-Cr | S45C | 120 | M24 | 120 | 163 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-120-M24-150-Cr | S45C | 120 | M24 | 150 | 193 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-120-M24-200-Cr | S45C | 120 | M24 | 200 | 243 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-120-M30-150-Cr | S45C | 120 | M30 | 150 | 198 | 32 | / | 14.6 | Скачать | ||||
R20-120-M30-200-Cr | S45C | 120 | M30 | 200 | 248 | 32 | / | 14.6 | Скачать | ||||
R20-120-M30-250-Cr | S45C | 120 | M30 | 250 | 298 | 32 | / | 14.6 | Скачать | ||||
R20-150-M20-100-Cr | S45C | 150 | M20 | 100 | 142 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-150-M20-120-Cr | S45C | 150 | M20 | 120 | 162 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-150-M20-150-Cr | S45C | 150 | M20 | 150 | 192 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-150-M20-200-Cr | S45C | 150 | M20 | 200 | 242 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-150-M24-100-Cr | S45C | 150 | M24 | 100 | 143 | 32 | / | 15.1 | Скачать | ||||
R20-150-M24-120-Cr | S45C | 150 | M24 | 120 | 163 | 32 | / | 15.1 | Скачать | ||||
R20-150-M24-150-Cr | S45C | 150 | M24 | 150 | 193 | 32 | / | 15.1 | Скачать | ||||
R20-150-M24-200-Cr | S45C | 150 | M24 | 200 | 243 | 32 | / | 15.1 | Скачать | ||||
R20-150-M30-100-Cr | S45C | 150 | M30 | 100 | 148 | 32 | / | 17.6 | Скачать | ||||
R20-150-M30-120-Cr | S45C | 150 | M30 | 120 | 168 | 32 | / | 17.6 | Скачать | ||||
R20-150-M30-150-Cr | S45C | 150 | M30 | 150 | 198 | 32 | / | 17.6 | Скачать | ||||
R20-150-M30-200-Cr | S45C | 150 | M30 | 200 | 248 | 32 | / | 17.6 | Скачать | ||||
R20-150-M30-250-Cr | S45C | 150 | M30 | 250 | 298 | 32 | / | 17.6 | Скачать | ||||
R20-80-M16-80-BK | S45C | 80 | M16 | 80 | 120 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-80-M16-100-BK | S45C | 80 | M16 | 100 | 140 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-80-M16-120-BK | S45C | 80 | M16 | 120 | 160 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-80-M16-150-BK | S45C | 80 | M16 | 150 | 190 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-80-M16-200-BK | S45C | 80 | M16 | 200 | 240 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-80-M20-100-BK | S45C | 80 | M20 | 100 | 140 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-80-M20-120-BK | S45C | 80 | M20 | 120 | 160 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-80-M20-150-BK | S45C | 80 | M20 | 150 | 190 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-80-M20-200-BK | S45C | 80 | M20 | 200 | 240 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-80-M20-250-BK | S45C | 80 | M20 | 250 | 290 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-80-M24-100-BK | S45C | 80 | M24 | 100 | 141 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-80-M24-120-BK | S45C | 80 | M24 | 120 | 161 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-80-M24-150-BK | S45C | 80 | M24 | 150 | 191 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-80-M24-200-BK | S45C | 80 | M24 | 200 | 241 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-100-M16-100-BK | S45C | 100 | M16 | 100 | 140 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-100-M16-120-BK | S45C | 100 | M16 | 120 | 160 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-100-M16-150-BK | S45C | 100 | M16 | 150 | 190 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-100-M16-200-BK | S45C | 100 | M16 | 200 | 240 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20-100-M20-100-BK | S45C | 100 | M20 | 100 | 140 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-100-M20-120-BK | S45C | 100 | M20 | 120 | 160 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-100-M20-150-BK | S45C | 100 | M20 | 150 | 190 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-100-M20-200-BK | S45C | 100 | M20 | 200 | 240 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20-100-M22-120-BK | S45C | 100 | M22 | 120 | 166 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-100-M22-150-BK | S45C | 100 | M22 | 150 | 196 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-100-M24-100-BK | S45C | 100 | M24 | 100 | 141 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-100-M24-120-BK | S45C | 100 | M24 | 120 | 161 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-100-M24-150-BK | S45C | 100 | M24 | 150 | 191 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-100-M24-200-BK | S45C | 100 | M24 | 200 | 241 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-120-M20-100-BK | S45C | 120 | M20 | 100 | 142 | 32 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-120-M20-120-BK | S45C | 120 | M20 | 120 | 162 | 32 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-120-M20-150-BK | S45C | 120 | M20 | 150 | 192 | 32 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-120-M20-200-BK | S45C | 120 | M20 | 200 | 242 | 32 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20-120-M24-100-BK | S45C | 120 | M24 | 100 | 143 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-120-M24-120-BK | S45C | 120 | M24 | 120 | 163 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-120-M24-150-BK | S45C | 120 | M24 | 150 | 193 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-120-M24-200-BK | S45C | 120 | M24 | 200 | 243 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-120-M30-150-BK | S45C | 120 | M30 | 150 | 198 | 32 | / | 14.6 | Скачать | ||||
R20-120-M30-200-BK | S45C | 120 | M30 | 200 | 248 | 32 | / | 14.6 | Скачать | ||||
R20-120-M30-250-BK | S45C | 120 | M30 | 250 | 298 | 32 | / | 14.6 | Скачать | ||||
R20-150-M20-100-BK | S45C | 150 | M20 | 100 | 142 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-150-M20-120-BK | S45C | 150 | M20 | 120 | 162 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-150-M20-150-BK | S45C | 150 | M20 | 150 | 192 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-150-M20-200-BK | S45C | 150 | M20 | 200 | 242 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20-150-M24-100-BK | S45C | 150 | M24 | 100 | 143 | 32 | / | 15.1 | Скачать | ||||
R20-150-M24-120-BK | S45C | 150 | M24 | 120 | 163 | 32 | / | 15.1 | Скачать | ||||
R20-150-M24-150-BK | S45C | 150 | M24 | 150 | 193 | 32 | / | 15.1 | Скачать | ||||
R20-150-M24-200-BK | S45C | 150 | M24 | 200 | 243 | 32 | / | 15.1 | Скачать | ||||
R20-150-M30-100-BK | S45C | 150 | M30 | 100 | 148 | 32 | / | 17.6 | Скачать | ||||
R20-150-M30-120-BK | S45C | 150 | M30 | 120 | 168 | 32 | / | 17.6 | Скачать | ||||
R20-150-M30-150-BK | S45C | 150 | M30 | 150 | 198 | 32 | / | 17.6 | Скачать | ||||
R20-150-M30-200-BK | S45C | 150 | M30 | 200 | 248 | 32 | / | 17.6 | Скачать | ||||
R20-150-M30-250-BK | S45C | 150 | M30 | 250 | 298 | 32 | / | 17.6 | Скачать | ||||
R20B-80-M16-80 | SUS 304 | 80 | M16 | 80 | 120 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20B-80-M16-100 | SUS 304 | 80 | M16 | 100 | 140 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20B-80-M16-120 | SUS 304 | 80 | M16 | 120 | 160 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20B-80-M16-150 | SUS 304 | 80 | M16 | 150 | 190 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20B-80-M16-200 | SUS 304 | 80 | M16 | 200 | 240 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20B-80-M20-100 | SUS 304 | 80 | M20 | 100 | 140 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20B-80-M20-120 | SUS 304 | 80 | M20 | 120 | 160 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20B-80-M20-150 | SUS 304 | 80 | M20 | 150 | 190 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20B-80-M20-200 | SUS 304 | 80 | M20 | 200 | 240 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20B-80-M20-250 | SUS 304 | 80 | M20 | 250 | 290 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20B-80-M24-100 | SUS 304 | 80 | M24 | 100 | 141 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20B-80-M24-120 | SUS 304 | 80 | M24 | 120 | 161 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20B-80-M24-150 | SUS 304 | 80 | M24 | 150 | 191 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20B-80-M24-200 | SUS 304 | 80 | M24 | 200 | 241 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20B-100-M16-100 | SUS 304 | 100 | M16 | 100 | 140 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20B-100-M16-120 | SUS 304 | 100 | M16 | 120 | 160 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20B-100-M16-150 | SUS 304 | 100 | M16 | 150 | 190 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20B-100-M16-200 | SUS 304 | 100 | M16 | 200 | 240 | 30 | / | 9.8 | Скачать | ||||
R20B-100-M20-100 | SUS 304 | 100 | M20 | 100 | 140 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20B-100-M20-120 | SUS 304 | 100 | M20 | 120 | 160 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20B-100-M20-150 | SUS 304 | 100 | M20 | 150 | 190 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20B-100-M20-200 | SUS 304 | 100 | M20 | 200 | 240 | 30 | / | 11.7 | Скачать | ||||
R20B-100-M22-120 | SUS 304 | 100 | M22 | 120 | 166 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20B-100-M22-150 | SUS 304 | 100 | M22 | 150 | 196 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20B-100-M24-100 | SUS 304 | 100 | M24 | 100 | 141 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20B-100-M24-120 | SUS 304 | 100 | M24 | 120 | 161 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20B-100-M24-150 | SUS 304 | 100 | M24 | 150 | 191 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20B-100-M24-200 | SUS 304 | 100 | M24 | 200 | 241 | 30 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20B-120-M20-100 | SUS 304 | 120 | M20 | 100 | 142 | 32 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20B-120-M20-120 | SUS 304 | 120 | M20 | 120 | 162 | 32 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20B-120-M20-150 | SUS 304 | 120 | M20 | 150 | 192 | 32 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20B-120-M20-200 | SUS 304 | 120 | M20 | 200 | 242 | 32 | / | 12.2 | Скачать | ||||
R20B-120-M24-100 | SUS 304 | 120 | M24 | 100 | 143 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20B-120-M24-120 | SUS 304 | 120 | M24 | 120 | 163 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20B-120-M24-150 | SUS 304 | 120 | M24 | 150 | 193 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20B-120-M24-200 | SUS 304 | 120 | M24 | 200 | 243 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20B-120-M30-150 | SUS 304 | 120 | M30 | 150 | 198 | 32 | / | 14.6 | Скачать | ||||
R20B-120-M30-200 | SUS 304 | 120 | M30 | 200 | 248 | 32 | / | 14.6 | Скачать | ||||
R20B-120-M30-250 | SUS 304 | 120 | M30 | 250 | 298 | 32 | / | 14.6 | Скачать | ||||
R20B-150-M20-100 | SUS 304 | 150 | M20 | 100 | 142 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20B-150-M20-120 | SUS 304 | 150 | M20 | 120 | 162 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20B-150-M20-150 | SUS 304 | 150 | M20 | 150 | 192 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20B-150-M20-200 | SUS 304 | 150 | M20 | 200 | 242 | 32 | / | 12.7 | Скачать | ||||
R20B-150-M24-100 | SUS 304 | 150 | M24 | 100 | 143 | 32 | / | 15.1 | Скачать | ||||
R20B-150-M24-120 | SUS 304 | 150 | M24 | 120 | 163 | 32 | / | 15.1 | Скачать | ||||
R20B-150-M24-150 | SUS 304 | 150 | M24 | 150 | 193 | 32 | / | 15.1 | Скачать | ||||
R20B-150-M24-200 | SUS 304 | 150 | M24 | 200 | 243 | 32 | / | 15.1 | Скачать | ||||
R20B-150-M30-100 | SUS 304 | 150 | M30 | 100 | 148 | 32 | / | 17.6 | Скачать | ||||
R20B-150-M30-120 | SUS 304 | 150 | M30 | 120 | 168 | 32 | / | 17.6 | Скачать | ||||
R20B-150-M30-150 | SUS 304 | 150 | M30 | 150 | 198 | 32 | / | 17.6 | Скачать | ||||
R20B-150-M30-200 | SUS 304 | 150 | M30 | 200 | 248 | 32 | / | 17.6 | Скачать | ||||
R20B-150-M30-250 | SUS 304 | 150 | M30 | 250 | 298 | 32 | / | 17.6 | Скачать |
Экономный тяжелый сейсмостойкий стакан 翻译失败:(无法获取翻译结果:无效的响应或网络问题。)
Металл + ПВХ клей 翻译失败:(无法获取翻译结果:无效的响应或网络问题。)
Zn: оцинковка 翻译失败:(无法获取翻译结果:无效的响应或网络问题。)
Cr: хромирование 翻译失败:(无法获取翻译结果:无效的响应或网络问题。)
БК: Электрофорез черный 翻译失败:(无法获取翻译结果:无效的响应或网络问题。)
Дисковые сиденья и винты: стальные S45C / SUS304 翻译失败:(无法获取翻译结果:无效的响应或网络问题。)
Прокладка диска: PCV сейсмическая конструкция, огнестойкость, изоляция, антикоррозионная, щелочная, износостойкость, маслостойкость 翻译失败:(无法获取翻译结果:无效的响应或网络问题。)
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности