R26
Выровнять ноги
Гальванизация, хромирование, электрофорез, полировка
Назначение:Пищевые машины, упаковочные машины, контрольно - измерительные приборы, медицинское оборудование и т.д.
Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
| Количество | Цены |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| Тип | Материалы | Диаметр D | М | С | К | Н | Х | Вес (g) | Статическая нагрузка (KN) | 3D-чертежи | Выбор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | |||||||||||
| R26-100-M16-100-Zn | S45C | 100 | M16 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 12.7 | Скачать | ||||
| R26-100-M16-120-Zn | S45C | 100 | M16 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 12.7 | Скачать | ||||
| R26-100-M16-150-Zn | S45C | 100 | M16 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 12.7 | Скачать | ||||
| R26-100-M16-200-Zn | S45C | 100 | M16 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 12.7 | Скачать | ||||
| R26-100-M20-100-Zn | S45C | 100 | M20 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 17.6 | Скачать | ||||
| R26-100-M20-120-Zn | S45C | 100 | M20 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 17.6 | Скачать | ||||
| R26-100-M20-150-Zn | S45C | 100 | M20 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 17.6 | Скачать | ||||
| R26-100-M20-200-Zn | S45C | 100 | M20 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 17.6 | Скачать | ||||
| R26-100-M24-100-Zn | S45C | 100 | M24 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 22.5 | Скачать | ||||
| R26-100-M24-120-Zn | S45C | 100 | M24 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 22.5 | Скачать | ||||
| R26-100-M24-150-Zn | S45C | 100 | M24 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 22.5 | Скачать | ||||
| R26-100-M24-200-Zn | S45C | 100 | M24 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 22.5 | Скачать | ||||
| R26-120-M16-100-Zn | S45C | 120 | M16 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 14.6 | Скачать | ||||
| R26-120-M16-120-Zn | S45C | 120 | M16 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 14.6 | Скачать | ||||
| R26-120-M16-150-Zn | S45C | 120 | M16 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 14.6 | Скачать | ||||
| R26-120-M16-200-Zn | S45C | 120 | M16 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 14.6 | Скачать | ||||
| R26-120-M20-100-Zn | S45C | 120 | M20 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 19.5 | Скачать | ||||
| R26-120-M20-120-Zn | S45C | 120 | M20 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 19.5 | Скачать | ||||
| R26-120-M20-150-Zn | S45C | 120 | M20 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 19.5 | Скачать | ||||
| R26-120-M20-200-Zn | S45C | 120 | M20 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 19.5 | Скачать | ||||
| R26-120-M24-100-Zn | S45C | 120 | M24 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 24.4 | Скачать | ||||
| R26-120-M24-120-Zn | S45C | 120 | M24 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 24.4 | Скачать | ||||
| R26-120-M24-150-Zn | S45C | 120 | M24 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 24.4 | Скачать | ||||
| R26-120-M24-200-Zn | S45C | 120 | M24 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 24.4 | Скачать | ||||
| R26-120-M30-150-Zn | S45C | 120 | M30 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 34.2 | Скачать | ||||
| R26-120-M30-200-Zn | S45C | 120 | M30 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 34.2 | Скачать | ||||
| R26-100-M16-100-Cr | S45C | 100 | M16 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 12.7 | Скачать | ||||
| R26-100-M16-120-Cr | S45C | 100 | M16 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 12.7 | Скачать | ||||
| R26-100-M16-150-Cr | S45C | 100 | M16 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 12.7 | Скачать | ||||
| R26-100-M16-200-Cr | S45C | 100 | M16 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 12.7 | Скачать | ||||
| R26-100-M20-100-Cr | S45C | 100 | M20 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 17.6 | Скачать | ||||
| R26-100-M20-120-Cr | S45C | 100 | M20 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 17.6 | Скачать | ||||
| R26-100-M20-150-Cr | S45C | 100 | M20 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 17.6 | Скачать | ||||
| R26-100-M20-200-Cr | S45C | 100 | M20 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 17.6 | Скачать | ||||
| R26-100-M24-100-Cr | S45C | 100 | M24 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 22.5 | Скачать | ||||
| R26-100-M24-120-Cr | S45C | 100 | M24 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 22.5 | Скачать | ||||
| R26-100-M24-150-Cr | S45C | 100 | M24 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 22.5 | Скачать | ||||
| R26-100-M24-200-Cr | S45C | 100 | M24 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 22.5 | Скачать | ||||
| R26-120-M16-100-Cr | S45C | 120 | M16 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 14.6 | Скачать | ||||
| R26-120-M16-120-Cr | S45C | 120 | M16 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 14.6 | Скачать | ||||
| R26-120-M16-150-Cr | S45C | 120 | M16 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 14.6 | Скачать | ||||
| R26-120-M16-200-Cr | S45C | 120 | M16 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 14.6 | Скачать | ||||
| R26-120-M20-100-Cr | S45C | 120 | M20 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 19.5 | Скачать | ||||
| R26-120-M20-120-Cr | S45C | 120 | M20 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 19.5 | Скачать | ||||
| R26-120-M20-150-Cr | S45C | 120 | M20 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 19.5 | Скачать | ||||
| R26-120-M20-200-Cr | S45C | 120 | M20 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 19.5 | Скачать | ||||
| R26-120-M24-100-Cr | S45C | 120 | M24 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 24.4 | Скачать | ||||
| R26-120-M24-120-Cr | S45C | 120 | M24 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 24.4 | Скачать | ||||
| R26-120-M24-150-Cr | S45C | 120 | M24 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 24.4 | Скачать | ||||
| R26-120-M24-200-Cr | S45C | 120 | M24 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 24.4 | Скачать | ||||
| R26-120-M30-150-Cr | S45C | 120 | M30 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 34.2 | Скачать | ||||
| R26-120-M30-200-Cr | S45C | 120 | M30 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 34.2 | Скачать | ||||
| R26-100-M16-100-BK | S45C | 100 | M16 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 12.7 | Скачать | ||||
| R26-100-M16-120-BK | S45C | 100 | M16 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 12.7 | Скачать | ||||
| R26-100-M16-150-BK | S45C | 100 | M16 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 12.7 | Скачать | ||||
| R26-100-M16-200-BK | S45C | 100 | M16 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 12.7 | Скачать | ||||
| R26-100-M20-100-BK | S45C | 100 | M20 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 17.6 | Скачать | ||||
| R26-100-M20-120-BK | S45C | 100 | M20 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 17.6 | Скачать | ||||
| R26-100-M20-150-BK | S45C | 100 | M20 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 17.6 | Скачать | ||||
| R26-100-M20-200-BK | S45C | 100 | M20 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 17.6 | Скачать | ||||
| R26-100-M24-100-BK | S45C | 100 | M24 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 22.5 | Скачать | ||||
| R26-100-M24-120-BK | S45C | 100 | M24 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 22.5 | Скачать | ||||
| R26-100-M24-150-BK | S45C | 100 | M24 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 22.5 | Скачать | ||||
| R26-100-M24-200-BK | S45C | 100 | M24 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 22.5 | Скачать | ||||
| R26-120-M16-100-BK | S45C | 120 | M16 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 14.6 | Скачать | ||||
| R26-120-M16-120-BK | S45C | 120 | M16 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 14.6 | Скачать | ||||
| R26-120-M16-150-BK | S45C | 120 | M16 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 14.6 | Скачать | ||||
| R26-120-M16-200-BK | S45C | 120 | M16 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 14.6 | Скачать | ||||
| R26-120-M20-100-BK | S45C | 120 | M20 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 19.5 | Скачать | ||||
| R26-120-M20-120-BK | S45C | 120 | M20 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 19.5 | Скачать | ||||
| R26-120-M20-150-BK | S45C | 120 | M20 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 19.5 | Скачать | ||||
| R26-120-M20-200-BK | S45C | 120 | M20 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 19.5 | Скачать | ||||
| R26-120-M24-100-BK | S45C | 120 | M24 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 24.4 | Скачать | ||||
| R26-120-M24-120-BK | S45C | 120 | M24 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 24.4 | Скачать | ||||
| R26-120-M24-150-BK | S45C | 120 | M24 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 24.4 | Скачать | ||||
| R26-120-M24-200-BK | S45C | 120 | M24 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 24.4 | Скачать | ||||
| R26-120-M30-150-BK | S45C | 120 | M30 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 34.2 | Скачать | ||||
| R26-120-M30-200-BK | S45C | 120 | M30 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 34.2 | Скачать | ||||
| R26B-100-M16-100 | SUS 304 | 100 | M16 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 12.7 | Скачать | ||||
| R26B-100-M16-120 | SUS 304 | 100 | M16 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 12.7 | Скачать | ||||
| R26B-100-M16-150 | SUS 304 | 100 | M16 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 12.7 | Скачать | ||||
| R26B-100-M16-200 | SUS 304 | 100 | M16 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 12.7 | Скачать | ||||
| R26B-100-M20-100 | SUS 304 | 100 | M20 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 17.6 | Скачать | ||||
| R26B-100-M20-120 | SUS 304 | 100 | M20 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 17.6 | Скачать | ||||
| R26B-100-M20-150 | SUS 304 | 100 | M20 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 17.6 | Скачать | ||||
| R26B-100-M20-200 | SUS 304 | 100 | M20 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 17.6 | Скачать | ||||
| R26B-100-M24-100 | SUS 304 | 100 | M24 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 22.5 | Скачать | ||||
| R26B-100-M24-120 | SUS 304 | 100 | M24 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 22.5 | Скачать | ||||
| R26B-100-M24-150 | SUS 304 | 100 | M24 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 22.5 | Скачать | ||||
| R26B-100-M24-200 | SUS 304 | 100 | M24 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 22.5 | Скачать | ||||
| R26B-120-M16-100 | SUS 304 | 120 | M16 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 14.6 | Скачать | ||||
| R26B-120-M16-120 | SUS 304 | 120 | M16 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 14.6 | Скачать | ||||
| R26B-120-M16-150 | SUS 304 | 120 | M16 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 14.6 | Скачать | ||||
| R26B-120-M16-200 | SUS 304 | 120 | M16 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 14.6 | Скачать | ||||
| R26B-120-M20-100 | SUS 304 | 120 | M20 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 19.5 | Скачать | ||||
| R26B-120-M20-120 | SUS 304 | 120 | M20 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 19.5 | Скачать | ||||
| R26B-120-M20-150 | SUS 304 | 120 | M20 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 19.5 | Скачать | ||||
| R26B-120-M20-200 | SUS 304 | 120 | M20 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 19.5 | Скачать | ||||
| R26B-120-M24-100 | SUS 304 | 120 | M24 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 24.4 | Скачать | ||||
| R26B-120-M24-120 | SUS 304 | 120 | M24 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 24.4 | Скачать | ||||
| R26B-120-M24-150 | SUS 304 | 120 | M24 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 24.4 | Скачать | ||||
| R26B-120-M24-200 | SUS 304 | 120 | M24 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 24.4 | Скачать | ||||
| R26B-120-M30-150 | SUS 304 | 120 | M30 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 34.2 | Скачать | ||||
| R26B-120-M30-200 | SUS 304 | 120 | M30 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 34.2 | Скачать |
Стакан кардана с перегрузкой
цельнометаллическая конструкция
Zn: оцинковка
Cr: хромирование
БК: Электрофорез черный
Дисковые сиденья и винты: стальные S45C / SUS304
Кронштейн имеет фиксированное отверстие, удобное для регулировки замка
Винт обеспечивает карданный регулировку на 15 градусов, снимает допуск на угол, чтобы сделать машину и оборудование более плавными更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности