R28
Выровнять ноги
Никель, полировка
Назначение:Пищевые машины, упаковочные машины, контрольно - измерительные приборы, медицинское оборудование и т.д.
Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
Количество | Цены |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Тип | Материалы | Диаметр D | М | С | Н | Х | Вес (g) | Статическая нагрузка (KN) | 3D-чертежи | Выбор | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | ||||||||||
R28-40-M8-60-Ni | S45C | 40 | M8 | 60 | 90 | 30 | 10 | 1.7 | Скачать | ||||
R28-40-M8-80-Ni | S45C | 40 | M8 | 80 | 110 | 30 | 10 | 1.7 | Скачать | ||||
R28-40-M8-100-Ni | S45C | 40 | M8 | 100 | 130 | 30 | 10 | 1.7 | Скачать | ||||
R28-40-M10-60-Ni | S45C | 40 | M10 | 60 | 90 | 30 | 10 | 1.7 | Скачать | ||||
R28-40-M10-80-Ni | S45C | 40 | M10 | 80 | 110 | 30 | 10 | 1.7 | Скачать | ||||
R28-40-M10-100-Ni | S45C | 40 | M10 | 100 | 130 | 30 | 10 | 1.7 | Скачать | ||||
R28-50-M8-60-Ni | S45C | 50 | M8 | 60 | 93 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28-50-M8-80-Ni | S45C | 50 | M8 | 80 | 113 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28-50-M8-100-Ni | S45C | 50 | M8 | 100 | 133 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28-50-M10-60-Ni | S45C | 50 | M10 | 60 | 93 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28-50-M10-80-Ni | S45C | 50 | M10 | 80 | 113 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28-50-M10-100-Ni | S45C | 50 | M10 | 100 | 133 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28-50-M12-60-Ni | S45C | 50 | M12 | 60 | 93 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28-50-M12-80-Ni | S45C | 50 | M12 | 80 | 113 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28-50-M12-100-Ni | S45C | 50 | M12 | 100 | 133 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28-50-M12-120-Ni | S45C | 50 | M12 | 120 | 153 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28-60-M12-60-Ni | S45C | 60 | M12 | 60 | 98 | 38 | 10 | 2.4 | Скачать | ||||
R28-60-M12-80-Ni | S45C | 60 | M12 | 80 | 118 | 38 | 10 | 2.4 | Скачать | ||||
R28-60-M12-100-Ni | S45C | 60 | M12 | 100 | 138 | 38 | 10 | 2.4 | Скачать | ||||
R28-60-M12-120-Ni | S45C | 60 | M12 | 120 | 158 | 38 | 10 | 2.4 | Скачать | ||||
R28-60-M12-150-Ni | S45C | 60 | M12 | 150 | 188 | 38 | 10 | 2.4 | Скачать | ||||
R28-60-M16-80-Ni | S45C | 60 | M16 | 80 | 124 | 44 | 10 | 2.9 | Скачать | ||||
R28-60-M16-100-Ni | S45C | 60 | M16 | 100 | 144 | 44 | 10 | 2.9 | Скачать | ||||
R28-60-M16-120-Ni | S45C | 60 | M16 | 120 | 164 | 44 | 10 | 2.9 | Скачать | ||||
R28-60-M16-150-Ni | S45C | 60 | M16 | 150 | 194 | 44 | 10 | 2.9 | Скачать | ||||
R28B-40-M8-60 | SUS 304 | 40 | M8 | 60 | 90 | 30 | 10 | 1.7 | Скачать | ||||
R28B-40-M8-80 | SUS 304 | 40 | M8 | 80 | 110 | 30 | 10 | 1.7 | Скачать | ||||
R28B-40-M8-100 | SUS 304 | 40 | M8 | 100 | 130 | 30 | 10 | 1.7 | Скачать | ||||
R28B-40-M10-60 | SUS 304 | 40 | M10 | 60 | 90 | 30 | 10 | 1.7 | Скачать | ||||
R28B-40-M10-80 | SUS 304 | 40 | M10 | 80 | 110 | 30 | 10 | 1.7 | Скачать | ||||
R28B-40-M10-100 | SUS 304 | 40 | M10 | 100 | 130 | 30 | 10 | 1.7 | Скачать | ||||
R28B-50-M8-60 | SUS 304 | 50 | M8 | 60 | 93 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28B-50-M8-80 | SUS 304 | 50 | M8 | 80 | 113 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28B-50-M8-100 | SUS 304 | 50 | M8 | 100 | 133 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28B-50-M10-60 | SUS 304 | 50 | M10 | 60 | 93 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28B-50-M10-80 | SUS 304 | 50 | M10 | 80 | 113 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28B-50-M10-100 | SUS 304 | 50 | M10 | 100 | 133 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28B-50-M12-60 | SUS 304 | 50 | M12 | 60 | 93 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28B-50-M12-80 | SUS 304 | 50 | M12 | 80 | 113 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28B-50-M12-100 | SUS 304 | 50 | M12 | 100 | 133 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28B-50-M12-120 | SUS 304 | 50 | M12 | 120 | 153 | 33 | 10 | 1.8 | Скачать | ||||
R28B-60-M12-60 | SUS 304 | 60 | M12 | 60 | 98 | 38 | 10 | 2.4 | Скачать | ||||
R28B-60-M12-80 | SUS 304 | 60 | M12 | 80 | 118 | 38 | 10 | 2.4 | Скачать | ||||
R28B-60-M12-100 | SUS 304 | 60 | M12 | 100 | 138 | 38 | 10 | 2.4 | Скачать | ||||
R28B-60-M12-120 | SUS 304 | 60 | M12 | 120 | 158 | 38 | 10 | 2.4 | Скачать | ||||
R28B-60-M12-150 | SUS 304 | 60 | M12 | 150 | 188 | 38 | 10 | 2.4 | Скачать | ||||
R28B-60-M16-80 | SUS 304 | 60 | M16 | 80 | 124 | 44 | 10 | 2.9 | Скачать | ||||
R28B-60-M16-100 | SUS 304 | 60 | M16 | 100 | 144 | 44 | 10 | 2.9 | Скачать | ||||
R28B-60-M16-120 | SUS 304 | 60 | M16 | 120 | 164 | 44 | 10 | 2.9 | Скачать | ||||
R28B-60-M16-150 | SUS 304 | 60 | M16 | 150 | 194 | 44 | 10 | 2.9 | Скачать |
Легкий карданный стакан 翻译失败:(无法获取翻译结果:无效的响应或网络问题。)
Металлический винт + полный PP кардан 翻译失败:(无法获取翻译结果:无效的响应或网络问题。)
Ni: никелирование 翻译失败:(无法获取翻译结果:无效的响应或网络问题。)
Винт: стальной S45C / SUS304 翻译失败:(无法获取翻译结果:无效的响应或网络问题。)
Дисковое сиденье: PP материал, сейсмический, антикоррозийный, противоскользящий, щелочной, износостойкий, маслостойкий. 翻译失败:(无法获取翻译结果:无效的响应或网络问题。)
Винт обеспечивает карданный регулировку на 15 градусов, снимает допуск на угол, чтобы сделать машину и оборудование более плавными 翻译失败:(无法获取翻译结果:无效的响应或网络问题。)
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности