Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
| Количество | Цены |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |


| Тип | Функции ![]() | Материалы ![]() | Длина (мм) ![]() | Цвет ![]() | Возьми ключи. ![]() | Обработка поверхностей ![]() | Вес (g) | 3D-чертежи | Выбор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | |||||||||
| EF02-1 | плоский замок | Цинковый сплав | 85 | / | Есть | Покрытие пластиком | / | Скачать | ||||
| EF02-2 | плоский замок | Цинковый сплав | 85 | / | Есть | Покрытие пластиком | / | Скачать | ||||
| EF02-3 | плоский замок | Цинковый сплав | 85 | / | Нет | Покрытие пластиком | / | Скачать | ||||
| EF02-1-1 | плоский замок | Цинковый сплав | 85 | чёрный | нет | Пластик | 1 | Скачать | ||||
| EF02-1-2 | плоский замок | Цинковый сплав | 85 | чёрный | Слово. | Пластик | 223.41 | Скачать | ||||
| EF02-1-3 | плоский замок | Цинковый сплав | 85 | чёрный | крест | Пластик | 1 | Скачать | ||||
| EF02-2-1 | плоский замок | Цинковый сплав | 85 | чёрный | есть | Пластик | 225.41 | Скачать | ||||
| EF02-2-2 | плоский замок | Цинковый сплав | 85 | чёрный | есть | Пластик | 236.7 | Скачать | ||||
| EF02-2-3 | плоский замок | Цинковый сплав | 85 | чёрный | есть | Пластик | 1 | Скачать | ||||
| EF02-3-1 | плоский замок | Цинковый сплав | 85 | чёрный | нет | Пластик | 199.01 | Скачать | ||||
| EF02-3-2 | плоский замок | Цинковый сплав | 85 | чёрный | нет | Пластик | 1 | Скачать | ||||
| EF02-3-3 | плоский замок | Цинковый сплав | 85 | чёрный | нет | Пластик | 1 | Скачать |

Материал: замок из цинкового сплава, оцинкованный пресс, замок
Применимая толщина дверей: 1 ~ 3,5 мм
Примечание: Сжатые дверные замки, сжатие 3 мм
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности