L57
Руки.
корпус анодной оксидной трубки из твердого алюминиевого сплава
Назначение:Руки.
Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
| Количество | Цены |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |


| Тип | Материалы | Трубопровод ![]() | Поднога ![]() | Вес (g) | Длина L ![]() | Д ![]() | Л1 ![]() | Л2 ![]() | Ф ![]() | Е ![]() | Т ![]() | Д1 ![]() | К ![]() | А ![]() | Б ![]() |
3D-чертежи | Выбор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | |||||||||||||||||
| L57-D25-200 | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | 165 | 200 | 25 | 260 | 180 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | Скачать | ||||
| L57-D25-250 | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | 188.01 | 250 | 25 | 310 | 230 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | Скачать | ||||
| L57-D25-300 | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | 200 | 300 | 25 | 360 | 280 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | Скачать | ||||
| L57-D25-350 | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | 213.01 | 350 | 25 | 410 | 330 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | Скачать | ||||
| L57-D25-400 | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | 235.01 | 400 | 25 | 460 | 380 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | Скачать | ||||
| L57-D25-600 | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | 293.01 | 600 | 25 | 660 | 580 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | Скачать |

Ручка трубки:
Поднога:Полиамид (PA);Подсветка
Корпус трубы: алюминиевый сплав; Подсветка
Установка: опора с отверстием для M6
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности