Выбор Нажмите кнопку
Общая стоимость (без налогов):5.3*100=530.00Юань
Всего:560.00元
Коммуникация
| Количество | Цены |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| Тип | Материалы | Трубопровод ![]() | Поднога ![]() | Крышка ![]() | Вес (g) | Длина L ![]() | Л1 ![]() | Л2 ![]() | Н ![]() | Ф ![]() | Е ![]() | М ![]() | Т ![]() | С | К ![]() | А ![]() | Б ![]() |
3D-чертежи | Выбор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | Загрузить | Выбор точки | |||||||||||||||||||
| L86-23-120-YL | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Желтый | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Скачать | ||||
| L86D-23-120-YL | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Желтый | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Скачать | ||||
| L86-23-150-YL | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Желтый | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Скачать | ||||
| L86D-23-150-YL | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Желтый | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Скачать | ||||
| L86-23-180-YL | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Желтый | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Скачать | ||||
| L86D-23-180-YL | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Желтый | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Скачать | ||||
| L86-23-120-WH | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Белый | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Скачать | ||||
| L86D-23-120-WH | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Белый | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Скачать | ||||
| L86-23-150-WH | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Белый | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Скачать | ||||
| L86D-23-150-WH | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Белый | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Скачать | ||||
| L86-23-180-WH | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Белый | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Скачать | ||||
| L86D-23-180-WH | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Белый | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Скачать | ||||
| L86-23-120-OG | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Оранжевый | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Скачать | ||||
| L86D-23-120-OG | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Оранжевый | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Скачать | ||||
| L86-23-150-OG | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Оранжевый | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Скачать | ||||
| L86D-23-150-OG | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Оранжевый | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Скачать | ||||
| L86-23-180-OG | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Оранжевый | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Скачать | ||||
| L86D-23-180-OG | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Оранжевый | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Скачать |

Алюминиевый сплав, черное анодное окисление
Ноги ABS, черный
Крышка ABS, желтый, белый, оранжевый
С сквозным отверстием можно установить скрытую ленту освещения
L86D Заводская предохранительная лента
Установка: фронтальная установка задняя установка может быть установлена
1. Бесстандартная настройка длины 2. Ультразвуковая очистка и упаковка без пыли 3. Лазерная гравировка LOGO
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Заявление об освобождении от ответственности